Вид | Щебень доломитовый (известняковый тип) | Осадочная порода, вариант известнякового щебня |
Фракция | 20–40 мм | Средняя фракция для подушек, оснований и бетона |
Марка по прочности | М400 | Средне‑высокий уровень, подходит для бетона, дорог, фундаментов |
Насыпная плотность | 1,27 т/м³ (из твоих данных) | Близко к табличным значениям 1,28–1,41 т/м³ для известнякового М400 20–40 |
Типичный диапазон ρн | ~1,28–1,35 т/м³ для известнякового М400 20–40 | По таблицам плотности и примерам поставщиков |
Морозостойкость | Часто F100–F150/F200 для М400 (уточнять по паспорту) | Для марки М400 типичный спектр F100–F150 по справочным данным |
Лещадность | Обычно 7–20% для качественного доломита | В описаниях М400 приводят лещадность 7–20% |
Радиоактивность | Обычно I класс (для строительства зданий) | По данным по М400: I класс, низкая активность |
Стандарт | Часто ГОСТ 8267 или ГОСТ 32703 (для известнякового) | Уточняется в документации на партию |
Наши объекты