Вид | Щебень доломитовый (известняковый тип) | Осадочная порода, вариант известнякового щебня |
Фракция | 40–70 мм | Крупная фракция для оснований, насыпей, дренажа |
Марка по прочности | М400 (по задаче) | Для доломита встречаются и М400, и более высокие — М800–М1000 |
Насыпная плотность | ~1,30–1,47 т/м³ | Таблично для известнякового 40–70: около 1,47 т/м³; у ряда поставщиков по доломиту 40–70 указывают 1,3–1,5 т/м³ |
Морозостойкость | Типично F100–F150 для М400 | Для доломита М400/М800 по источникам встречаются F100–F300, точное значение — по паспорту |
Лещадность | Около 10–35% | Для доломитового 40–70 приводят диапазон 10–35%, у отдельных поставщиков — до 3,8% для «кубовидного» |
Радиоактивность | Обычно I класс | В профильных описаниях доломитового 40–70 указывают безопасную активность, допускаемую для жилого строительства |
Стандарты | ГОСТ 8267, ГОСТ 32703 (для известнякового щебня) | Уточняется в документах на партию |
Наши объекты