Показатель | Ориентировочные данные |
Вид | Щебень гранитный |
Фракция | 40–70 мм |
Марка по прочности | М1200–М1400 (часто М1200–М1400 в паспортах) |
Насыпная плотность | ≈1,35–1,54 т/м³ |
Морозостойкость | F300 (часто F300–F400) |
Лещадность | До 25–30% (3 группа), иногда ниже |
Радиоактивность | I класс (менее 370 Бк/кг) |
Стандарты | ГОСТ 8267‑93 |
Наши объекты