Фракция | 20–40 мм |
Марка по прочности | М800 |
Насыпная плотность | 1,35–1,40 т/м³ |
Типичный диапазон ρн | Около 1,35–1,45 т/м³ для 20–40 мм по справочным данным |
Морозостойкость (типично) | Часто F200–F300 для гравийного 20–40 (точно — только по паспорту) |
Лещадность | Зависит от переработки, обычно нормируется по ГОСТ |
Радиоактивность | Класс по паспорту (для жилья — I класс) |
Наши объекты