Вид | Щебень гравийный |
Фракция | 40–70 мм |
Марка по прочности | Обычно в диапазоне М600–М1000, часто М700–М800 в реальных поставках |
Насыпная плотность | Около 1,30–1,40 т/м³, для гравия 40–70 в ряде источников приводят 1,30–1,40 и до 1,65 т/м³ в зависимости от породы и формы зерна |
Морозостойкость | Часто F150–F200 для строительных работ (уточняется по паспорту) |
Лещадность | Может быть до 25–30% по общим данным, у «сеяного» — ниже (около 10–20%) |
Радиоактивность | Как правило, укладывается в требования для строительства, точный класс — по паспорту |
Наши объекты